Graficul ședințelor de informare a deținătorilor de animale
cu privire la cadrul legal referitor la SIA “Registrul de Stat al Animalelor”,
organizate de Oficiile Teritoriale ale Î.S. “Centrul Informațional Agricol”
pentru luna mai, 2018
Nr. |
Denumirea prestatorului de servicii |
Domeniul |
Tematica instruirii |
Data și ora organizării instruirii
|
Locul organizării instruirii | |
1. | Oficiul Teritorial Orhei | E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 15.05.2018 | 1000
| Primăria s. Ciocîlteni |
22.05.2018 | 1200 | Primăria s. Clișova | ||||
25.05.2018 | 1000 | Primăria or. Orhei | ||||
2. |
Oficiul Teritorial Dondușeni
|
E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 03.05.2018 | 0930 | Primăria s. Sudarca |
03.05.2018 | 0930 | Primăria s. Braicău | ||||
11.05.2018 | 1100 | Primăria s. Pivniceni | ||||
15.05.2018 | 1000 | Primăria s. Crișcăuți | ||||
25.05.2018 | 1230 | Primăria s. Elizavetovca | ||||
25.05.2018 | 1230 | Primăria s. Boroseni | ||||
30.05.2018 | 0930 | Primăria s. Pocrovca |
Graficul ședințelor de informare a deținătorilor de animale
cu privire la cadrul legal referitor la SIA “Registrul de Stat al Animalelor”,
organizate de Oficiile Teritoriale ale Î.S. “Centrul Informațional Agricol”
pentru perioada martie- aprilie, 2018
Nr. |
Denumirea prestatorului de servicii |
Domeniul |
Tematica instruirii |
Data și ora organizării instruirii
|
Locul organizării instruirii | |
1. | Oficiul Teritorial Briceni | E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 12.03.2018 |
1000
| Primăria s. Bulboaca |
14.03.2018 | Primăria s. Tabani | |||||
16.03.2018 | Primăria or. Briceni | |||||
19.03.2018 | Primăria s. Trestieni | |||||
20.03.2018 | Primăria s. Caracușenii Noi | |||||
22.03.2018 | Primăria s. Berlinți | |||||
23.03.2018 | Primăria s. Trebisăuți | |||||
27.03.2018 | Primăria s. Lipcani | |||||
2. |
Oficiul Teritorial Chișinău
|
E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
|
04.04.2018
|
1000
|
Primăria or. Cricova
|
3. | Oficiul Teritorial Dondușeni |
E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 05.04.2018 | 1130 | Primăria s. Dondușeni |
10.04.2018 | 1300 | Primăria s. Briceni | ||||
17.04.2018 | 1030 | Primăria s. Teleșeuca | ||||
17.04.2018 | 1030 | Primăria s. Teleșeuca Nouă | ||||
20.04.2018 | 1100
| Primăria s. Cernoleuca | ||||
4. | Oficiul Teritorial Florești |
E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 03.04.2018 | 1000 | Primăria s. Napadova |
03.04.2018 | 1500 | Primăria s. Sănătăuca | ||||
12.04.2018 | 1000 | Primăria s. Japca | ||||
12.04.2018 | 1500 | Primăria s. Cunicea | ||||
19.04.2018 | 1000 | Primăria s. Temeleuți | ||||
19.04.2018 | 1500 | Primăria s. Tîrgu Vertiujeni | ||||
20.04.2018 | 900 | Primăria s. Vertiujeni | ||||
20.04.2018 | 1100 | Primăria s. Văscăuți | ||||
20.04.2018 | 1500 | Primăria s. Zăluceni | ||||
5. | Oficiul Teritorial Orhei
|
E-Agricultură
|
Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 03.04.2018 | 1000 | Primăria s. Ghetlova |
05.04.2018 | 1000 | Primăria s. Puțintei | ||||
11.04.2018 | 1300 | Primăria s. Vatici | ||||
17.04.2018 | 1000 | Primăria s. Vișcăuți | ||||
20.04.2018 | 1000 | Primăria s. Zorile | ||||
24.04.2018 | 1100 | Primăria s. Step-Soci | ||||
27.04.2018 | 1000 | Primăria s. Brăviceni | ||||
6. | Oficiul Teritorial Telenești
|
E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 09.04.2018 | 1000 | Primăria s. Ciulucani |
7. | Oficiul Teritorial Ocnița | E-Agricultură
| Informarea deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 12.03.2018 | 1000 | Primăria s. Grinăuți-Moldova |
13.03.2018 | 1000 | Primăria s. Volcineț | ||||
14.03.2018 | 900 | Primăria s. Unguri | ||||
15.03.2018 | 1000 | Primăria or. Otaci | ||||
16.03.2018 | 900 | Primăria s. Sauca | ||||
19.03.2018 | 1000 | Primăria s. Gîrbova | ||||
20.03.2018 | 900 | Primăria s. Naslavcea | ||||
22.03.2018 | 900 | Primăria s. Clocușna | ||||
23.03.2018 | 1000 | Primăria s. Lipnic | ||||
26.03.2018 | 1000 | Primăria s. Corestăuți | ||||
27.03.2018 | 900 | Primăria s. Hădărăuți |
2018-02-16
Graficul ședințelor de informare a deținătorilor de animale cu privire la cadrul legal referitor la SIA “Registrul de Stat al Animalelor”, organizate de Oficiile Teritoriale ale Î.S. “Centrul Informațional Agricol” pentru perioada februarie-martie, 2018
Nr. |
Denumirea prestatorului de servicii |
Domeniul |
Tematica instruirii |
Data și ora organizării instruirii
|
Locul organizării instruirii | |
1. | Oficiul Teritorial Cahul
|
E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” |
02.03.2018
|
1000 |
Primăria s. Zîrnești |
05.03.2018 | 1300
| Primăria s. Cucoara | ||||
2. | Oficiul Teritorial Cantemir |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 06.03.2018 |
1000 | Primăria s. Cîrpești | |
14.03.2018 | Primăria s. Cania | |||||
20.03.2018 | Primăria s. Coștangalia | |||||
22.03.2018 | Primăria s. Baimaclia | |||||
29.03.2018 | Primăria s. Cociulia | |||||
3. | Oficiul Teritorial Chișinău |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 06.03.2018 | 1000 | Primăria s. Ghidighici | |
07.03.2018 | 1000 | Primăria or. Sîngera | ||||
13.03.2018 | 1100 | Primăria s. Trușeni | ||||
13.03.2018 |
1000
| Primăria s. Budești | ||||
14.03.2018 | Primăria com. Băcioi | |||||
15.03.2018 | Primăria or. Vadul lui Vodă | |||||
20.03.2018
| Primăria com. Bubuieci | |||||
4. | Oficiul Teritorial Briceni |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 19.02.2018 |
1000
| Primăria s. Halahora de Jos | |
20.02.2018 | Primăria s. Marcauti | |||||
21.02.2018 | Primăria s. Marcauti Noi | |||||
22.02.2018 | Primăria s. Tețcani | |||||
23.02.2018 | Primăria s. Grimești | |||||
26.02.2018 | Primăria s. Bogdănești | |||||
28.02.2018 | Primăria s. Bezeda
| |||||
5. | Oficiul Teritorial Dondușeni |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 02.03.2018 | 900 | Primăria or. Dondușeni | |
02.03.2018 | 1000 | Primăria s. Plop | ||||
02.03.2018 | 1300 | Primăria s. Rediul Mare | ||||
14.03.2018 | 1000 | Primăria s. Arionești | ||||
23.03.2018 | 1400 | Primăria s. Horodiște | ||||
27.03.2018 | 900 | Primăria s. Climăuți | ||||
6. | Oficiul Teritorial Florești | E-Agricultură
E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 06.03.2018 | 1000 | Primăria or. Mărculești |
06.03.2018 | 1500 | Primăria s. Mărculești | ||||
12.03.2018 | 1000 | Primăria s. Bahrinești | ||||
12.03.2018 | 1500 | Primăria s. Prajila | ||||
15.03.2018 | 1030 | Primăria s. Lunga | ||||
16.03.2018 | 1000 | Primăria s. Gura Căinarului | ||||
16.03.2018 | 1430 | Primăria s. Putinești | ||||
20.03.2018 | 1000 | Primăria s. Ștefănești | ||||
20.03.2018 | 1430 | Primăria s. Roșietici | ||||
23.03.2018 | 1000 | Primăria s. Nicolaevca | ||||
23.03.2018 | 1500 | Primăria s. Ciutulești | ||||
26.03.2018 | 1030 | Primăria s. Cașunca | ||||
27.03.2018 | 1000 | Primăria s. Cernița | ||||
27.03.2018 | 1500 | Primăria s. Coșernița | ||||
30.03.2018 | 1030 | Primăria s. Cuhureștii de Jos | ||||
30.03.2018 | 1430 | Primăria s. Cuhureștii de Sus
| ||||
7. | Oficiul Teritorial Glodeni |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 05 - 07.03.2018 |
1000 | Primăria s. Dușmani | |
05 - 07.03.2018 | Primăria s. Ciuciuleni | |||||
05 - 07.03.2018 | Primăria com. Viișoara | |||||
12 -16.03.2018 | Primăria s. Cuhnești | |||||
12 -16.03.2018 | Primăria s. Balatina | |||||
12 -16.03.2018 | Primăria s. Cajba | |||||
19 - 23.03.2018 | Primăria s. Cobani | |||||
19 - 23.03.2018 | Primăria com. Camenca | |||||
19 - 23.03.2018 | Primăria s. Hîjdieni
| |||||
8. | Oficiul Teritorial Orhei |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 02.03.2018 | 1100 | Primăria s. Bereylogi | |
06.03.2018 | 1000 | Primăria s. Susleni | ||||
16.03.2018 | 1100 | Primăria s. Jora de Mijloc | ||||
20.03.2018 | 1000 | Primăria s. Chiperceni | ||||
23.03.2018 | 1300 | Primăria s. Biești | ||||
23.03.2018 | 1500 | Primăria s. Pohrebeni | ||||
26.03.2018 | 1000 | Primăria s. Podgoreni | ||||
26.03.2018 | 1200 | Primăria s. Zahoreni | ||||
28.03.2018 | 1000 | Primăria s. Cucuruzeni | ||||
28.03.2018 | 1200 | Primăria s. Crihana | ||||
9. | Oficiul Teritorial Rezina |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 02.03.2018 | 1000 | Primăria s. Pereni
| |
05.03.2018
| 1200 | Primăria s. Otac | ||||
12.03.2018 | 1100 | Primăria s. Cogîlniceni
| ||||
10. | Oficiul Teritorial Sîngerei |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la SistemulInformațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 02.03.2018 |
1000 | Primăria s. Tăura Veche | |
06.03.2018 | Primăria s. Drăgănești | |||||
14.03.2018 | Primăria s. Prepelița | |||||
16.03.2018 | Primăria s. Chișcăreni | |||||
21.03.2018 | Primăria or. Biruința | |||||
27.03.2018 | Primăria s. Dobrogea Veche | |||||
11. | Oficiul Teritorial Ștefan Vodă
|
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la SistemulInformațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 02.03.2018 | 1000 | Primăria s. Cioburciu | |
02.03.2018 | 1400 | Primăria s. Răscăieți | ||||
06.03.2018 | 1000 | Primăria s. Ermoclia | ||||
06.03.2018 | 1400 | Primăria s. Popeasca | ||||
16.03.2018 |
1000
| Primăria s. Purcari | ||||
16.03.2018 | Primăria s. Olănești | |||||
20.03.2018 | Primăria s. Talmaza | |||||
23.03.2018 | Primăria or. Ștefan-Vodă
| |||||
12. | Oficiul Teritorial Telenești | E-Agricultură
E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la SistemulInformațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 08.03.2018 |
1000
| Primăria s. Bogzești |
25.03.2018 | Primăria s. Inești | |||||
13. | Oficiul Teritorial Ungheni |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la SistemulInformațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
|
07.03.2018 |
1000
|
s. Manoilești În incinta S.R.L. “NerutemGrup” | |
14. | Oficiul Teritorial Ialoveni |
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la SistemulInformațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 27.02.2018 | 1000 | Primăria s. Bardar | |
06.03.2018 | 0830 | Primăria s. Zîmbreni | ||||
06.03.2018 | 1000 | Primăria s. Horești | ||||
15.03.2018 | 1100 | Casa de cultură s. Molești | ||||
22.03.2018 |
1000 | Primăria s. Puhoi | ||||
29.03.2018 | Primăria s. Varatic |
2018-01-30
Graficul ședințelor de informare a deținătorilor de animale
cu privire la cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”,
organizate de Oficiile Teritoriale ale Î.S. “Centrul Informațional Agricol”
Î.S. “Centrul Informațional Agricol” | ||||||
Nr. | Denumirea prestatorului de servicii | Domeniul | Tematica instruirii | Data și ora organizării instruirii
| Locul organizării instruirii | |
1. | Oficiul Teritorial Anenii Noi | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrullegal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 02.02.18 |
900
| Primăria s. Geamăna |
05.02.18 | Primăria s. Calfa | |||||
12.02.18 | Primăria s. Hîrbovăț | |||||
19.02.18 | Primăria s. Varnița | |||||
26.02.18 | Primăria s. Telița | |||||
2. | Oficiul Teritorial Bălți | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 12.02.18 |
1000
| Primăria s. Elizaveta |
14.02.18 | Primăria or. Bălți | |||||
16.02.18 | Primăria s. Sadovoe | |||||
3. | Oficiul Teritorial Briceni | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 29.01.18 |
800 | Primăria s. Grimăncăuți |
30.01.18 | Primăria s. Cotelea | |||||
4. | Oficiul Teritorial Cahul | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 05.02.18 | 1000 | Primăria s. Colibasi |
08.02.18 | 1100 | Primăria s. Vadul lui Isac | ||||
14.02.18 | 1000 | Primăria s. Manta | ||||
19.02.18 | 1300 | Primăria s. Crihana Veche | ||||
22.02.18 | 1100 | Primăria s. Rosu | ||||
26.02.18 | 1000 | Primăria s. Andrusul de Jos
| ||||
5. | Oficiul Teritorial Călărași | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 10.02.18 |
1200
| Casa de cultură s. Bahu
|
03.02.18 | Casa de cultură s. Săseni | |||||
6. | Oficiul Teritorial Cantemir | E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 29.01.18 | 1000
| Primăria s. Lărguța |
06.02.18 | Primăria s. Gotești | |||||
15.02.18 | Primăria s. Porumbești | |||||
21.02.18 | Primăria s. Enichioi | |||||
7. | Oficiul Teritorial Căușeni
| E-Agricultură
|
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 29.01.18 |
1000 | Primăria com. Baccealia Tricolici |
30.01.18 | Primăria com. Baimaclia Surchiceni | |||||
31.01.18 | Primăria s. Chircărești | |||||
01.02.18 | Primăria s. Ciuflești | |||||
02.02.18 | Primăria com. Chircăieștii Noi Baurci | |||||
05.02.18 | Primăria s. Cîrnățeni | |||||
06.02.18
| Primăria s. Cîrnățenii Noi Salcuța Noua | |||||
07.02.18 | Primăria s. Copanca | |||||
08.02.18
| Primăria com. Coșcalia Florica, Plop | |||||
09.02.18 | Primăria com. Fîrlădeni Fîrlădenii Noi | |||||
10.02.18 | Primăria s. Opaci | |||||
12.02.18
| Primăria com. Grădinița Leuntea, Valea Verde | |||||
13.02.18 | Primăria s. Grigorievca | |||||
14.02.18 | Primăria s. Hagimus | |||||
15.02.18 | Primăria com. Pervomaisc Constantinovca | |||||
16.02.18 | Primăria s. Plop Știubei | |||||
19.02.18 | Primăria s. Săiți | |||||
20.02.18 | Primăria s. Sălcuța | |||||
21.02.18 | Primăria s. Taraclia | |||||
22.02.18 | Primăria s. Tănătari | |||||
23.02.18 | Primăria s. Tocuz | |||||
24.02.18 | Primăria s. Ursoaia | |||||
26.02.18 | Primăria com. Tănătarii Noi Ursoaia, Ștefănești | |||||
27.02.18 | Primăria com. Zaim, Marianca de Sus | |||||
28.02.18 | Primăria com. Ucrainca | |||||
8. | Oficiul Teritorial Chișinău | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 03.02.18 | 1600 | Primăria s. Tohatin |
04.02.18 | 1600 | Primăria s. Colonița | ||||
09.02.18 | 1300 | Direcția Municipală Siguranța Animalelor Str. V. Lupu 48 A | ||||
9. | Oficiul Teritorial Cimișlia | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 06.02.18 |
1000
| Primăria s. Topala |
13.02.18 | Primăria s. Gradiște | |||||
15.02.18 | Primăria s. Ciugur Mingir | |||||
20.02.18 | Primăria s. Iurievca | |||||
10.
| Oficiul Teritorial Criuleni | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 13.02.18 | 1000
| Primăria or. Criuleni |
15.02.18 | 1000
| Primăria s. Slobozia-Dușca | ||||
19.02.18 | 1000
| Primăria s. Onițcani | ||||
21.02.18 | 1100
| Primăria s. Boșcana
| ||||
11. | Oficiul Teritorial Dondușeni | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 08.02.18 | 0900
| Primăria s. Tîrnova |
08.02.18 | 0900 | Primăria s. Briceva | ||||
08.02.18 | 0900 | Primăria s. Elenovca | ||||
09.02.18 | 0900 | Primăria s. Țaul | ||||
14.02.18 | 930 | Primăria s. Corbu | ||||
16.02.18 | 1000 | Primăria s. Frasin | ||||
16.02.17 | 1000 | Primăria s. Codrenii Noi | ||||
16.02.18
| 1000 | Primăria s. Caraiman | ||||
19.02.18 | 1000 | Primăria s. Scăieni | ||||
21.02.18 | 1030 | Primăria s. Baraboi | ||||
12. | Oficiul Teritorial Dubăsari | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 30.01.18 | 1000 | Casa de cultură s. Holercani |
30.01.18 | 1400 | Primăria s. Marcăuți | ||||
07.02.18 | 1000 | Primăria s. Coșnița | ||||
08.02.18 | 1100 | Primăria s. Doroțcaia | ||||
09.02.18 | 1000 | Primăria s. Pîrîta | ||||
14.02.18 | 1100 | Primăria s. Ustia
| ||||
21.02.18 | 1000 | Primăria s. Molovata | ||||
21.02.18 | 1400 | Primăria s. Oxentea | ||||
27.02.18 | 1300 | Primăria com. Cocieri
| ||||
27.02.18 | 1000 | Primăria s. Molovata Nouă
| ||||
13. | Oficiul Teritorial Fălești | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 31.01.18 | 1000 | Primăria s. Catranic |
31.01.18 | 1400 | Primăria s. Iscalau | ||||
01.02.18 | 0900 | Primăria s. Glinjeni | ||||
02.02.18 | 0900 | Primăria s. Chetriș | ||||
02.02.18 | 1100 | Primăria s. Calinesti | ||||
05.02.18 | 0900 | Primăria s. Pietrosu | ||||
05.02.18 | 1200 | Primăria s. Bocani | ||||
14. | Oficiul Teritorial Florești | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 08.02.18 | 1000 | Primăria s. Alexeevca |
08.02.18 | 1400 | Primăria s. Rădulenii Vechi | ||||
09.02.18 | 1000 | Primăria or. Florești | ||||
09.02.18 | 1500 | Primăria s. Vărvăreuca | ||||
14.02.18 | 0900 | Primăria s. Trifanesti | ||||
14.02.18 | 1100 | Primăria s. Izvoare | ||||
14.02.18 | 1500 | Primăria s. Iliciovca | ||||
15.02.18 | 1000 | Primăria s. Frumușica | ||||
15.02.18 | 1600 | Primăria s. Sevirova | ||||
19.02.18 | 1100 | Primăria or. Ghindești | ||||
19.02.18 | 1500 | Primăria s. Ghindești | ||||
22.02.18 | 1030 | Primăria s. Gura Camencii | ||||
22.02.18 | 1500 | Primăria s. Ciripcău
| ||||
27.02.18 | 1000 | Primăria s. Domulgeni
| ||||
27.02.18 | 1500 | Primăria s. Prodănești
| ||||
15. |
Oficiul Teritorial Glodeni |
E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 12.02.18- 16.02.18 |
1000 | Primăria s. Sturzovca |
12.02.18- 16.02.18 | Primăria s. Iabloana | |||||
12.02.18- 16.02.18 | Primăria s. Fundurii Vechi | |||||
12.02.18- 16.02.18 | Primăria s. Fundurii Noi
| |||||
19.02.18- 23.02.18 | Primăria s. Limbeniii Vechi | |||||
19.02.18- 23.02.18 | Primăria s. Limbeniii Noi | |||||
19.02.18- 23.02.18 | Primăria s. Petrunea
| |||||
19.02.18- 23.02.18 | Primăria s. Ustia | |||||
27.02.18- 28.02.18 | Primăria or. Glodeni | |||||
27.02.18- 28.02.18 | Primăria com. Danu | |||||
16. | Oficiul Teritorial Ialoveni | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 02.02.18 | 1000 | Primăria s. Cigîrleni |
02.02.18 | 1300 | Primăria s. Răzeni | ||||
05.02.18 | 1100 | Primăria s. Dănceni | ||||
08.02.18 | 1000 | Primăria s. Văsieni | ||||
15.02.18 | 1000 | Primăria s. Costești | ||||
27 sau 28.02.18 | 1000 | Primăria s. Bardar | ||||
17. | Oficiul Teritorial Ocnița | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 30.01.18 | 1500 | Primăria or. Ocnița |
31.01.18 | 1000 | Primăria s. Bîrnova | ||||
14.02.18 | 1000 | Primăria s. Mihălășeni | ||||
20.02.18 | 1000 | Primăria s. Calarașovca | ||||
22.02.18 | 1000 | Primăria s. Mereșeuca | ||||
18. | Oficiul Teritorial Orhei | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 29.01.18 | 900 | Primăria s. Ivancia |
29.01.18 | 1100 | Primăria s. Tribujeni | ||||
31.01.18 | 830 | Primăria s. Peresecina | ||||
05.02.18 | 1000 | Primăria s. Morozeni | ||||
08.02.18 | 900 | Primăria s. Isacova | ||||
08.02.18 | 1100 | Primăria s. Seliște | ||||
13.02.18 | 1000 | Primăria s. Niculaeuca | ||||
15.02.18 | 1000 | Primăria s. Mălăești | ||||
15.02.18 | 1200 | Primăria s. Pelivan | ||||
20.02.18 | 1000 | Primăria s. Pohărniceni | ||||
22.02.18 | 1000 | Primăria s. Piatra | ||||
22.02.18 | 1000 | Primăria s. Bolohan | ||||
27.02.18 | 1200 | Primăria s. Mîrzești | ||||
27.02.18 | 1400 | Primăria s. Bulăiești | ||||
19. | Oficiul Teritorial Rezina | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 31.01.18 | 1000 | Primăria s. Cinișeuți |
05.02.18 | 1100 | Primăria s. Cuizăuca | ||||
07.02.18 | 1000 | Primăria s. Meșeni | ||||
15.02.18 | 1000 | Primăria s. Echimăuți | ||||
19.02.18 | 1200 | Primăria s. Gordinești | ||||
19.02.18 | 1000 | Primăria s. Solonceni | ||||
20.02.18 | 1000 | Primăria s. Horodiște | ||||
22.02.18 | 1100 | Primăria s. Peciște | ||||
26.02.18 | 1100 | Primăria s. Ghiduleni | ||||
27.02.18 | 1000 | Primăria s. Țareuca | ||||
20. | Oficiul Teritorial Rîșcani | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 02.02.18 | 900 | Primăria s. Sîngureni |
02.02.18 | 1100 | Primăria s. Corlăteni | ||||
06.02.18 | 1000 | Primăria s. Nihoreni | ||||
07.02.18 | 1000 | Primăria s. Răcăria | ||||
08.02.18 | 900 | Primăria s. Malinovscoe | ||||
09.02.18 | 1000 | Primăria s. Mihaileni | ||||
15.02.18 | 1000 | Primăria or. Rîșcani | ||||
20.02.18 | 900 | Primăria s. Zaicani | ||||
20.02.18 | 1000 | Primăria s. Pociumbauți | ||||
20.02.18 | 1100 | Primăria s. Pociumbeni | ||||
21.02.18 | 900 | Primăria s. Horodiște | ||||
21.02.18 | 1000 | Primăria s. Văratic | ||||
21.02.18 | 1100 | Primăria s. Duruitoarea Nouă | ||||
21. | Oficiul Teritorial Sîngerei | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 01.02.18 |
1000 | Primăria s. Bilicenii Vechi |
06.02.18 | Primăria s. Copăceni | |||||
08.02.18 | Primăria s. Coșcodeni | |||||
12.02.18 | Primăria s. Cotiujenii Mici | |||||
14.02.18 | Primăria s. Pepeni | |||||
16.02.18 | Primăria s. Heciul Nou | |||||
20.02.18 | Primăria s. Rădoaia | |||||
23.02.18 | Primăria s. Țambula | |||||
27.02.18
| Primăria s. Izvoare | |||||
22. |
Oficiul Teritorial Șoldănești |
E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 29.01.18 | 0930 | Primăria s. Poiana |
29.01.18 | 1100 | Primăria s. Alcedar | ||||
02.02.18 | 0930 | Primăria s. Cușmirca | ||||
02.02.18 | 1100 | Primăria s. Salcia | ||||
05.02.18 | 0930 | Primăria s. Răspopeni | ||||
05.02.18 | 1100 | Primăria s. Chipeșca | ||||
09.02.18 | 0930 | Primăria s. Climăuții de Jos | ||||
09.02.18
| 1100 | Primăria s. Vadul Rașcov | ||||
12.02.18 | 0900 | Primăria s. Mihuleni | ||||
12.02.18 | 1030 | Primăria s. Glinjeni | ||||
16.02.18 | 0900 | Primăria s. Pohoarna | ||||
16.02.18 | 1030 | Primăria s. Rogojeni | ||||
26.02.18 | 1000 | Primăria s. Cotiujenii Mari | ||||
23. | Oficiul Teritorial Soroca | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor”
| 01.02.18 | 1300 | Primăria s. Rublenița |
08.02.18 | 1000 | Primăria s. Hristici | ||||
15.02.18 | 1300 | Primăria s. Badiceni | ||||
21.02.18 | 1000 | Primăria s. Cosauti
| ||||
24. | Oficiul Teritorial Ștefan-Vodă | E-agricultură |
deținătorilor de animale privind cadrul legal referitor la Sistemul Informațional Automatizat “Registrul de Stat al Animalelor” | 06.02.18 | 1000 | Primăria s. Alava |
06.02.18 | 1000 | Primăria s. Palanca | ||||
06.02.18 | 1400 | Primăria s. Tudora | ||||
